جدول مخالفات السرعة الجديد، المخالفات المرورية تلك الإجراءات القانونية التي يتم فرضها على السائقين الذين تخطوا الحدود المعمول بها في المملكة، ولم يتم احترامها، والتي طرحتها الهيئة العامة للمرور في السعودية من أجل حفظ الأمن والأمان في المملكة، والتي بناء عليها يتم دفع الرسوم المستحقة عليهم، والاستعلام عن تلك المخالفات المرورية بطريقة الكترونية يسرتها وسهلتها الحكومة السعودية، التي قامت بتقسيم مخالفات السرعة الجديد إلى مجموعة من الجداول، والتي سنذكرها خلال قادم السطور، والتي سنوضح لكم فيها ما هو جدول مخالفات السرعة الجديد
ما هو جدول مخالفات السرعة الجديد
إليكم الجداول الآتية التي يتم من خلالها التعرف على المخالفات السرعة الجديد، الذي طرحته الهيئة العامة للمرور:
نوع المخالفة | الحد الأدني للمخالفة | الحد الأقصي للمخالفة |
تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 10 إلى 20 كم/ الساعة | 150 ريال سعوي | 300 ريال سعودي |
تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 20 إلى 30 كم/ الساعة | 300 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 إلى 40 كم/ الساعة | 800 ريال سعودي | 1000 ريال سعودي |
تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 40 إلى 50 كم/ الساعة | 1200 ريال سعودي | 1500 ريال سعودي |
تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كم/ الساعة | 1500 ريال سعودي | 2000 ريال سعودي |
نوع المخالفة | الحد الأدني للمخالفة | الحد الأعلي للمخالفة |
التجاوز بأكثر من 5كم/ساعة إلى 10كم/ساعة | 300 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
التجاوز بأكثر من 10كم/ساعة إلى 20كم/ساعة | 800 ريال سعودي | 1,000 ريال سعودي |
التجاوز بأكثر من 20كم/ساعة إلى 30كم/ساعة | 1,200 ريال سعودي | 1,500 ريال سعودي |
التجاوز بأكثر من 30كم/ساعة | 1,500 ريال سعودي | 2,000 ريال سعودي |
Leave a Reply