اكثر دول العالم سكانا 2025، من أكثر الاحصائيات التي تحدث في عالمنا هي الاحصائيات السكانية التي تتم من خلال القيام بتحديد منطقة معينة ومن ثم القيام بجمع كل المعلومات الإحصائية عن هذه المنطقة، ويؤثر على معدل السكان العديد من الأمور كالمواليد الجديد ومعدلهم في المنطقة والأوضاع الصحية والتعليمية والوفيات.
تم عمل العديد من الاحصائيات الخاصة بدول العالم التى تم تصنيفها من حيث عدد السكان كما يلي:
الترتيب | الاسم الخاص بالدولة | عدد السكان التابع للدولة |
1 | دولة الصين | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 1,450,484,056 |
2 | دولة الهند | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 1,407,623,611 |
3 | دولة أمريكا | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 334,917,971 |
4 | دولة اندونيسيا | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 279,421,549 |
5 | دولة باكستان | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 229,820,316 |
6 | دولة البرازيل | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 215,616,023 |
7 | دولة نيجيريا | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 216,910,519 |
8 | دولة بنغلاديش | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 168,030,436 |
9 | دولة روسيا | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 146,059,129 |
10 | دولة المكسيك | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 131,694,610 |
11 | دولة اليابان | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 125,711,185 |
12 | دولة إثيوبيا | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 120,966,666 |
13 | دولة الفلبين | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 112,574,062 |
14 | دولة مصر | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 106,346,777 |
15 | دولة فيتنام | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 99,118,022 |
16 | دولة د.الكونغو | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 95,379,753 |
17 | دولة تركيا | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 86,190,463 |
18 | دولة إيران | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 86,196,497 |
19 | دولة ألمانيا | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 84,321,057 |
20 | دولة تايلاند | يصل عدد السكان في الدولة حسب الاحصائيات الى 70,150,578 |
أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان
تم عمل احصائيات على قارات العالم وتبين أن أكبر قارة كما يلي:
# | اسم القارة | عدد السكان بالقارة | الكثافة (P / كم²) | مساحة الأرض (كم²) |
1 | قارة آسيا | يصل عدد السكان بالقارة 4,641,054,775 | كثافتها 150 | مساحتها 31،033،131 |
2 | قارة أفريقيا | يصل عدد السكان بالقارة1,340,598,147 | كثافتها 45 | مساحتها 29648481 |
3 | قارة أوروبا | يصل عدد السكان بالقارة747,636,026 | كثافتها 34 | مساحتها 22134900 |
4 | قارة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | يصل عدد السكان بالقارة 653,962,331 | كثافتها 32 | مساحتها 20139378 |
5 | قارة أمريكا الشمالية | يصل عدد السكان بالقارة 368,869,647 | كثافتها 20 | مساحتها 18651660 |
6 | قارة أوقيانوسيا | يصل عدد السكان بالقارة 42,677,813 | كثافتها 5 | مساحتها 8،486،460 |
اكثر دول العالم سكانا 2025، من خلال مقالنا تعرفنا على أهم المعلومات التي تخص اكثر دول العالم سكانا 2025، وأيضا تعرفنا على أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان.
Leave a Reply