رموز تحليل البول ومعانيها، دائما عندما يقوم الأفراد بعما تحاليل لهم حتى يقوموا بالاطمئنان على أنفسهم، يقومون بالبحث عن معنى الرموز التي تخرج مع التحليل حتى يتمكنوا من فهم اذا كان لديهم مشكلة أم لا، وسنتعرف في مقالنا على الرموز الخاصة بتحليل البول.
رموز تحليل البول ومعانيها
العنصر | القيم الطبيعية |
عنصر اللون Color | أصفر شاحب إلى كهرماني غامق |
عنصر الرائحة Odour | عديم الرائحة |
عنصر الصوت Volume | 750-2000 مل / 24 ساعة |
عنصر الرقم الهيدروجيني pH | 4.5-8.0 |
عنصر جاذبية معينة Specific gravity | 1.003 – 1.032 |
عنصر الأسمولية Osmolarity | 40-1350 ملي أسمول / كجم |
عنصر اليوروبيلينوجين Urobilinogen | 0.2-1.0 مجم / 100 مل |
عنصر خلايا الدم البيضاء White blood cells | 0-2 HPF (لكل مجال عالي القدرة من المجهر) |
عنصر استراز الكريات البيض Leukocyte esterase | لا شيء |
عنصر بروتين Protein | لا شيء أو أثر |
عنصر البيلروبين Bilirubin | 0.3 مجم / 100 مل |
عنصر الكيتونات Ketones | لا شيء |
عنصر النتريت Nitrites | لا شيء |
عنصر دم Blood | لا شيء |
عنصر الجلوكوز Glucose | لا شيء |
النسب الطبيعية لرموز فحص البول
العنصر الذي تم تحليله | نسبة العنصر الطبيعية التى يجب أن تتواجد بالبول |
عنصر الغلوكوز | سلبية (أقل من 30 ملليغرام/ ديسيلتر) |
عنصر البيليروبين | سلبية (أقل من 0.02 ملليغرام/ ديسيلتر) |
عنصر الكيتونات | سلبية (0.5-3.0 ملليغرام/ ديسيلتر) |
عنصر الرقم الهيدروجيني | 5-8 pH |
عنصر البروتين | سلبية (أقل من 10 ملليغرام/ ديسيلتر) |
عنصر الدم | سلبية |
عنصر النتريت | سلبية |
عنصر الكثافة النوعية | 1.015-1.025 |
عنصر اليوروبيلينوغين | 0.3-1.0 وحدة إيرليش |
عنصر خلايا الدم البيضاء | 0-5 خلايا / حيز مجهري عالي |
عنصر خلايا الدم الحمراء | 0-2 خلية/ حيز مجهري عالي |
رموز تحليل البول ومعانيها، من خلال مقالنا تعرفنا على أهم المعلومات التي تخص رموز تحليل البول ومعانيها، وأيضا تعرفنا على النسب الطبيعية لرموز فحص البول.
Leave a Reply