تقرير يومي مفصل عن سعر الذهب .. سعر ليرة الذهب الانجليزية اليوم في لبنان بالدولار، الذهب هو واحد من أهم الأمور الذي يهتم بأسعاره العديد من الأشخاص، بالآونة الأخيرة يتم البحث بشكل مكثف عن الأسعار التي تتواجد بالسوق اللبناني، خاصة لسعر الليرة الذهبية وسنتعرف عليها بداخل مقالنا.
تقرير يومي مفصل عن سعر الذهب .. سعر ليرة الذهب الانجليزية اليوم في لبنان بالدولار
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 24 في لبنان | 2,721,291.85 LBP | 1,793.47 USD |
سعر كيلو الذهب عيار 24 في لبنان | 87491560 LBP | 57660 USD |
سعر ليرة الذهب في لبنان (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط) | 612,440.64 LBP | 403.20 USD |
سعر الذهب عيار 24 قيراط في لبنان | 87491.56 LBP | 57.66 USD |
سعر الذهب عيار 22 قيراط في لبنان | 80200.56 LBP | 52.8 USD |
سعر الذهب عيار 21 قيراط في لبنان | 76555.08 LBP | 50.4 USD |
سعر الذهب اليوم بالبنان
الوحدة | ليرة لبنانية | يورو | دولار امريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 87760.53 LBP | 54.4 € | 57.66 $ |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 80447.18 LBP | 49.94 € | 52.8 $ |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 76790.49 LBP | 47.67 € | 50.4 $ |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 65820.42 LBP | 40.86 € | 43.2 $ |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 51193.66 LBP | 31.78 € | 33.6 $ |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 43880.265 LBP | 27.20 € | 28.83 $ |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 36566.9 LBP | 22.7 € | 24 $ |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 32910.21 LBP | 20.43 € | 21.6 $ |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2,729,657.70 LBP | 1,692.05 € | 1,793.47 $ |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 614,323.92 LBP | 381.36 € | 403.20 $ |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8700 LBP | 5400 € | 5800 $ |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 87,760,530 LBP | 54,400 € | 57,660 $ |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 8,776,053,000 LBP | 54,400,000 € | 57,660,000 $ |
تقرير يومي مفصل عن سعر الذهب .. سعر ليرة الذهب الانجليزية اليوم في لبنان بالدولار، من خلال مقالنا تعرفنا على أهم المعلومات التي تخص تقرير يومي مفصل عن سعر الذهب .. سعر ليرة الذهب الانجليزية اليوم في لبنان بالدولار، وأيضا تعرفنا على
Leave a Reply